μ@θητολόγιο10-10-2012: 1512 σχολεία!
|
<.td> | |
Καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία εκπαιδευτικών: | |
|
|
Καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία για το σχολείο: | |
|
|
Παράγονται πάνω από 140 έντυπα (116 τύποι) μεταξύ των οποίων:
1./td> | Αίτηση αναρρωτικής αδείας | 2. | Αίτηση απόσπασης | 3. | Αίτηση ειδικής αδείας |
4. | Αίτηση εκπαιδευτικής αδείας | 5. | Αίτηση κανονικής αδείας | 6. | Ανάληψη υπηρεσίας |
7. | Αναμνηστικό ΣΤ' τάξης | 8. | Ανίχνευση ταλέντων Β' τάξης | 9. | Αντίγραφο Β.Μ. ΣΤ' τάξης |
10. | Αξιολόγηση μαθητών | 11. | Απεργήσαντες δάσκαλοι | 12. | Απογραφή Β3 |
13. | Αποδεικτικό μετεγγραφής | 14. | Αποδείξεις συλλόγου γονέων | 15. | Απόσπασμα Βιβλίου Μητρώου |
16. | Αποσπασμένοι σε άλλο σχολεία | 17. | Απωλεσθέντα βιβλία | 18. | Αριστούχοι Ε' τάξης |
19. | Αριστούχοι ΣΤ' τάξης | 20. | Αρχαιότητα | 21. | Βεβαίωση για Κέντρο Νεότητας |
22. | Βεβαίωση Μετρητών | 23. | Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου | 24. | Βεβαίωση Φοίτησης |
25. | Βιβλία κατά α.β.β. | 26. | Βιβλία κατά εκδότη | 27. | Βιβλία κατά κατηγορία |
28. | Βιβλία κατά κώδικα | 29. | Βιβλία κατά συγγραφέα | 30. | Βιβλία κατά φοριαμό |
31. | Βιογραφίες συγγραφέων | 32. | Γνωματεύσεις γυμναστικής | 33. | Δανειζόμενοι |
34. | Δανεισμένα βιβλία | 35. | Διαβιβαστικό μετεγγραφής | 36. | Διαδικασία εγγραφής Α' τάξης |
37. | Διακοπή φοίτησης μαθητή | 38. | Διευθύνσεις θερινής κατοικίας | 39. | Διευθύνσεις κατοικίας |
40. | Διευθύνσεις κατοικίας | 41. | Δυναμολόγιο | 42. | Εγγραφές Α' τάξης |
43. | Εγγρφή σε αθλητικό γυμνάσιο | 44. | Έκθεση λειτουργίας βιβλιοθήκης | 45. | Εκπαιδευτική εκδρομή |
46. | Έλεγχοι τριμήνου (δυο ανά σελίδα) | 47. | Έλεγχοι τριμήνου (ένας ανά σελίδα) | 48. | Ενημερωτικό παραλαβής εγγράφων μετεγγραφής |
49. | Έντυπο σημαιοφόρων και παραστατών | 50. | Επιλογή ξένης γλώσσας για γυμνάσιο | 51. | Ετήσιος Πίνακας Απολογισμού |
52. | Ετικέτες | 53. | Ευρετήριο αλφαβητικό | 54. | Ευρετήριο κατά τάξη |
55. | Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προμήθειας Αγαθών | 56. | Καρτελάκια μπροστινή όψη | 57. | Καρτελάκια πίσω όψη |
58. | Κατάλογος επαφών | 59. | Κατάλογος σχολείων | 60. | Κατάλογος σχολικών εορτών |
61. | Καταστάσεις Βαθμολογίας προς συμπλήρωση | 62. | Καταστάσεις Βαθμολογίας συμπληρωμένες κατά τμήμα ή Αριθμό Μητρώου | 63. | Κατάσταση απολυομένων μαθητών |
64. | Κατάσταση διπλοεγγραφών | 65. | Κατάσταση εγγραφέντων μαθητών | 66. | Κατάσταση επιλογής ξένης γλώσσας για γυμνάσιο |
67. | Κατάσταση κηδεμόνων | 68. | Κατάσταση με αδέρφια | 69. | Κατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής |
70. | Κατάσταση προσωπικού | 71. | Κστάσταση ελλιπων στοιχείων | 72. | Μαθητές Α' τάξης |
73. | Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες | 74. | Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες | 75. | Μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας |
76. | Μαθητές προερχόμενοι από το εξωτερικό αλφαβητικά | 77. | Μαθητές προερχόμενοι από το εξωτερικό κατά χώρα | 78. | Μαθητές συνοδευόμενοι |
79. | Μαθητολόγια κατά τάξη και τμήμα | 80. | Μετεγγραφές: Έφυγαν φέτος | 81. | Μετεγγραφές: Ήρθαν φέτος |
82. | Μηνιαία Παρακράτηση Φόρου | 83. | Μηνιαίος Πίνακας Επιχειρήσεων | 84. | Οφθαλμολογικός έλεγχος |
85. | Πίνακας 1: Στοιχεία μαθητών | 86. | Πίνακας 2: Φοίτηση μαθητών | 87. | Πίνακας Εξόδων |
88. | Πιστοποιητιιό Σπουδών | 89. | Πιστοποιητικό Ιστορικού Σπουδών | 90. | Πλήρης καρτέλα μαθητή |
91. | Πρακτικό Σχολικής Επιτροπής | 92. | Πρόσκληση μελών Σχολικής Επιτροπής | 93. | Πρωτόκολλο Οικονομικής Διαχείρισης |
94. | Πρωτόκολλο παραλαβής αναλώσιμου υλικού | 95. | Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών | 96. | Πρωτόκολλο παραλαβής μη αναλώσιμου υλικού |
97. | Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακας Β | 98. | Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακες Α και Γ | 99. | Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακες Δ1 και Δ2 |
100. | Στατιστικά Ε.Σ.Υ.: Πίνακες Δ3, Δ4 και Δ5 | 101. | Στοιχεία προσωπικού | 102. | Στοιχεία ΣΤ' τάξης προς επιβεβαίωση |
103. | Ταυτότητα βιβλίων | 104. | Ταυτότητες μαθητών | 105. | Τίτλοι Προόδου Α, Β, Γ, Δ και Ε τάξεων |
106. | Τίτλος Σπουδών ΣΤ' τάξης | 107. | Τοποθετημένοι στο σχολείο | 108. | Τσιγγανόπαιδες |
109. | Υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής | 110. | Υποβολή Απολογιστικών Στοιχείων | 111. | Φοιτούντες στην Ειδική Τάξη |
112. | Φοιτούντες στην Τάξη Υποδοχής | 113. | Φοιτούντες στο Ολοήμερο | 114. | Φύλλα ημερησίου Ελέγχου κατά τάξη και τμήμα, με ή χωρίς βαθμολογία |
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης: stratari@otenet.gr
Για να ενημερώνεστε σχετικά με τις νέες εκδόσεις του μ@θητολογίου μπορείτε να επισκέπτεστε τούτη εδώ τη σελίδα (http://www.stratari.gr/mathitologio).
Μη διστάσετε να μου εκφράσετε σχόλια, παρατηρήσεις, κρίσεις, διορθώσεις ή ότι άλλο νομίζετε σχετικά με το Μ@θητολόγιο. Η βοήθειά σας είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της εφαρμογής που ήδη έχει κάνει πολύ δρόμο από την πρώτη της έκδοση το Σεπτέμβρη του 1996.